| GLS-150 | GLS-200 | GLS-260 | |
|---|---|---|---|
| Kapacita | |||
| Max. oběžný ø | ø 500 mm | ||
| Oběžný ø nad ložem | ø 310 mm | ||
| Max. obráběný ø | ø 360 / 250 mm | ||
| Max. obráběná délka | 500 mm | ||
| Max. váha obrobku | 85 kg | ||
| Velikost sklíčidla | ø 6" | ø 8" | ø 10" |
| Max. ø tyče | ø 51 mm | ø 65 mm | ø 65 mm |
| Vřeteno | |||
| Velikost upínacího válce | 8" | 10" | 10" |
| Konec vřetena | A2-5 | A2-6 | A2-8 |
| Výkon motoru (Cont.) | 11 kW | ||
| Výkon motoru (30 min.) | 15 kW | ||
| Systém pohonu | Řemen | ||
| Maximální otáčky | 6000 RPM | 4500 RPM | 4000 RPM |
