| NCY-32M | NCY-36M | |
|---|---|---|
| Vřeteno | ||
| Max. obráběný ø | ø 32 mm | ø 36 mm |
| Maximální otáčky | 6000 RPM | |
| Výška středu | 1015 mm | |
| Max. ø tyče | ø 32 mm | ø 36 mm |
| Kleština | TRB-32 | TRB-36 |
| Výkon motoru | 7.5 kW | |
| Počet vnějších nástrojů | 6 | |
| Počet vnitřních nástrojů | 5 | |
| Rozměr vnějších nástrojů | 12 x 12 mm | |
| Upínací ø vnitřních nástrojů | ø 25 mm | |
| Osy | ||
| Pojezd v ose X. Y, Z | 190 / 490 / 165 | |
| Rychloposuvy os X, Y, Z | 30 m/min. | |
| Výkon motoru os X, Y, Z | X: 1.3 kW, Y/Z: 0.85 kW | |
