| CDS-32 | CDS-42 | CDS-52 | |
|---|---|---|---|
| Řídící jednotka | |||
| Řízení | Syntec | Syntec | Mitsubishi / Syntec |
| Min. nastavitelná jednotka | 0.001 mm | ||
| Vřeteno a protivřeteno | |||
| Max. ø tyče | ø 32 mm | ø 42 mm | ø 51 mm |
| Maximální otáčky | 6000 RPM | ||
| Konec vřetena | A2-5 | A2-5 | A2-5 |
| Kleština | TRB-32 | TRB-42 | TRB-52 |
| Výkon motoru vřetena | 5.5 / 7.5 kW | 7.5 / 11 kW | |
| Výška středu vřetena | 1070 mm | ||
| Osy | |||
| Pojezd v ose X1/X2 | 330 / 330 mm | ||
| Pojezd v ose Z1/Z2 | 270 / 270 mm | 242 / 321 mm | 232 / 316 mm |
| Rychloposuvy os X/Z | 30 m/min. | ||
| Výkon motoru os X/Z | M: 1.0 / 1.0 kW S: 1.0 / 1.0 kW | M: 1.0 / 1.0 kW, S: 1.3 / 0.85 kW | |
| Nástroje | |||
| Rozměr vnějších nástrojů | 16 x 16 mm | ||
| Upínací ø vnitřních nástrojů | ø 20 mm | ||
