| CB-32M | CB-36M | |
|---|---|---|
| Řídící jednotka | ||
| Řízení | Syntec | |
| Vřeteno | ||
| Max. obráběný ø | ø 32 mm | ø 36 mm |
| Maximální otáčky | 6000 RPM | |
| Výška středu | 1032 mm | |
| Max. ø tyče | ø 32 mm | ø 36 mm |
| Kleština | TRB-32 | TRB-36 |
| Výkon motoru | 7.5 kW | |
| Počet vnějších nástrojů | 6 | |
| Počet vnitřních nástrojů | 5 | |
| Rozměr vnějších nástrojů | 12 x 12 mm | |
| Upínací ø vnitřních nástrojů | ø 25 mm | |
| Protivřeteno | ||
| Max. ø tyče | ø 32 mm | |
| Maximální otáčky | 6000 RPM | |
| Kleština | TRB-32 | |
| Výkon motoru | 4.4 kW | |
| Minimální nastavitelná jednotka | 0.001 mm | |
| Počet nástrojů | 4 | |
| Upínací ø vnitřních nástrojů | ø 25 mm | |
| Osy | ||
| Pojezd v ose X1, X2 | 185 / 290 | |
| Výkon motoru os X1, X2 | X1: 1.3 kW, X2: 0.85 kW | |
| Pojezd v ose Y, Z1, Z2 | 490 / 165 / 285 | |
| Výkon motoru os Y, Z1, Z2 | 0.85 kW | |
| Rychloposuvy os X, Y, Z | 30 m/min. | |
